?
型 號(hào) | 準(zhǔn)確度 | 標(biāo)定電流Ib(A) | 接口方式 |
DDSY(經(jīng)典) | 1.0 | 10 | 脈沖 |
負(fù)載電流 | 功率因素COSφ | 基本誤差(%) | |
1級(jí) | 2級(jí) | ||
0.05Ib | 1.0 | ±1.5 | ±2.5 |
0.1Ib-Imax | 1.0 | ±1.0 | ±2.0 |
0.1Ib |
0.5(感性) 0.8(容性) |
±1.5 | ±2.5 |
0.2Ib-Imax |
0.5(感性) 0.8(容性) |
±1.0 | ±2.0 |